Na niniejszej stronie znajdziesz informacje na temat opłat za usługi księgowe i kadrowo-płacowe, które oferuje nasze biuro rachunkowe. Dążymy do pełnej przejrzystości naszego wynagrodzenia, dlatego poniżej prezentujemy jasny i aktualny wykaz kosztów, aby ułatwić Ci planowanie budżetu i współpracę z nami.
Zapraszamy do zapoznania się z naszym cennikiem, a w razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości – nasz zespół ekspertów jest do Twojej dyspozycji.
Cennik usług księgowych (ceny netto)
| Zakres dokumentów | Abonament miesięczny (PLN) |
|---|---|
| 1-30 | od 400 |
| 31-50 | od 1710 |
| 51-100 | od 2385 |
| 101-150 | od 3060 |
| 151-200 | od 3690 |
| 201-250 | od 4275 |
| 251-300 | od 4815 |
| 301-350 | od 5310 |
| Powyżej 350* | Ceny ustalane indywidualnie |
Cennik obsługi kadrowo-płacowej (ceny netto)
| Obsługa Kadrowo-Płacowa | Cena (PLN) |
|---|---|
| Za pracownika (umowa o pracę, cywilnoprawna, powołanie) | 80 |
| Za pracownika (praca poza Polską lub nierzydent) | 120 |
Cennik pozostałych usług biura rachunkowego CGO Accounting sp. z o.o. (ceny netto)
| Usługa | Cena (PLN) |
|---|---|
| Nadanie Korespondencji | Koszt operatora + 30% |
| Rejestracja NIP/VAT/ZUS | od 1000 |
| Rozliczenie Dodatkowego Miesiąca | 100% kwoty abonamentu miesięcznego |
| Abonament za zawieszenie działalności | 299 |
| Korekta deklaracji podatkowej/ZUS | 320/godzina |
| Założenie teczki osobowej pracownika | 59 |
| Sprawozdanie dla GUS | od 199 |
| Sprawozdanie finansowe roczne | Od 100% miesięcznego abonamentu (min. 1200) |
| Konsultacje (podatkowe, rachunkowość, itp.) | 320/godzina |
| Przechowywanie dokumentacji | 70/rocznie za segregator |
Zachęcamy do zapoznania się z naszym pełnym zakresem usług i wybrania opcji, która najlepiej odpowiada potrzebom Twojej firmy. Nie czekaj – skontaktuj się z nami już dziś, aby umówić bezpłatną konsultację i dowiedz się, jak możemy wesprzeć Twój biznes.
